Produktuaren parametroa:
| 1 kg = 2,2 lb 1 hazbete = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Ezaugarri | Q | Edukiera | kg | 2000 |
| C | Karga Zentroa | mm | 600 | |
|
| Operazio mota |
| Oinezkoa | |
| Neurriak | H1 | Altxatze altuera | mm | 85~190 |
| H5 | Gidatzerakoan heldulekuaren altuera tartea | mm | 1150 | |
| H4 | Kamioiaren gorputzaren altuera | mm | 695 | |
| B1 | Sardexkaren zabalera | mm | 560 / 680 | |
| L | Sardexkaren luzera | mm | 1150 | |
| S | Sardexkaren pentsamendua | mm | 54 | |
| E | Sardexka bakarraren zabalera | mm | 160 | |
| L1 | Kamioiaren luzera | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Kamioiaren karrozeriaren luzera | mm | 1458 | |
| B | Kamioiaren zabalera | mm | 680 | |
| Wa | Biratzeko erradioa (heldulekua izan ezik) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Pila angelu zuzeneko kanalaren zabalera, (palletaren tamaina 800X1200, 1200 zamako sardexkaren ondoan jarrita) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Pila angelu zuzeneko kanalaren zabalera, (palletaren tamaina 1000X1200, 1200 zamako sardexkaren ondoan jarrita) | mm | 2415 | |
| Errendimendua |
| Gehienezko Gidatzeko abiadura kargatu gabe/kargatu gabe | km/h | 4.5 |
|
| Gehienezko.Altxatze-abiadura kargarekin/gabe | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Gehienezko.behesteko abiadura kargarekin/gabe | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Kalifikazioa (% arrapala/oztopotik pasa) | % | 5-7 | |
| Pisua |
| NW (Bateria izan ezik) | kg | 238 |
|
| NW (bateria barne) | kg | 250 | |
| Gurpila |
| Gurpilen materiala (Direkzioa / karga arrabola) |
| PU |
|
| Eraikuntza-gurpilaren tamaina | mm | 190 | |
| D2 | Karga-arrabolaren tamaina | mm | 80 | |
|
| Balantze-gurpilaren tamaina | mm | 70 | |
| Y | Gurpil-basea | mm | 1265 | |
| Gidatzeko sistema |
| Eraikuntza-motorraren potentzia | W | 850 |
|
| Igogailuaren potentzia | W | 800 | |
|
| Bateriaren edukiera | V/A | 48V/30AH | |
|
| Litiozko bateriaren tamaina (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Balazta |
| Balazta elektromagnetikoa | |
|
| Kontrolatzailea |
| PVM48S05 | |
Zentratu 5 urtez mong pu irtenbideak eskaintzera.