Eredua | unitatea | EPT15V | EPT20V |
potentzia-unitatea |
| elektrikoa | elektrikoa |
eragiketa |
| oinezkoa | oinezkoa |
kargatzeko ahalmena | kg | 1500 | 2000 |
karga-zentroa | mm | 600 | 600 |
gurpil-basea | mm | 1270 | 1270 |
zerbitzuaren pisua bateriarekin | kg | 142 | 145 |
gurpil mota |
| PU | PU |
gidatzeko gurpilaren tamaina, zenbakia | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
kargatzeko arrabolaren tamaina, zenbakia | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
altxatze altuera | mm | 110 | 110 |
teilatuaren altuera gidatzeko posizioan min/max | mm | 585/1200 | 585/1200 |
altuera jaitsi | mm | 85 | 85 |
luzera orokorra | mm | 1620 | 1620 |
zabalera orokorra | mm | 550/685 | 550/685 |
sardexka bakarreko neurriak | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
lurrazalean | mm | 35 | 35 |
kanalaren zabalera (1000mm * 1200mm erretilua) | mm | 1820 | 1820 |
kanalaren zabalera (800mm*1200mm erretilua) | mm | 1870 | 1870 |
min.biratzeko erradioa | mm | 1380 | 1380 |
bidaia-abiadura Kargatuta /kargatu gabe | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
altxatze-abiadura Kargatuta /kargatu gabe | mm/s | 22/17 | 22/17 |
abiadura jaisteko Kargarik /kargatu gabe | mm/s | 26/30 | 26/30 |
igotzeko ahalmen maximoa, zamarekin/kargarik gabe | % | %6-%10 | %6-%10 |
zerbitzu-balazta |
| elektromagnetikoak | elektromagnetikoak |
gidatzeko motorra | kw | 0,75 | 0,9 |
altxatzeko motorra | kw | 0,5 | 0,5 |
bateriaren edukiera | V/A | 24V/20AH (30AH, 40AH) | 48V/15AH (20AH) |
Gidatzeko kontrol mota | DC abiadura kontrolatzea | DC abiadura kontrolatzea | |
Soinu maila gidatzen,belarria EN 12053 arauaren arabera | DB (A) | 70 | 70 |
Zuzendaritza eredua | Gidatze mekanikoa | Gidatze mekanikoa |
Zentratu 5 urtez mong pu irtenbideak eskaintzera.